青菜进货表格
| 日期 | 供应商 | 蔬菜名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|------------|--------|----------|------|------|------|------|------|
| 2025-01-XX | XX农场 | 菠菜 | 10斤 | | | | |
| 2025-01-XX | XX农场 | 油菜 | 15斤 | | | | |
| 2025-01-XX | XX农场 | 生菜 | 8斤 | | | | |
| 2025-01-XX | XX农场 | 小白菜 | 12斤 | | | | |
| 2025-01-XX | XX农场 | 芹菜 | 5斤 | | | | |
使用说明:
日期:
填写进货的日期。
供应商:
填写提供青菜的供应商名称。
蔬菜名称:
填写购买的青菜名称。
规格:
填写青菜的规格,如“10斤”。
数量:
填写实际购买的青菜数量。